
12月16日 02:45
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 00:00 | 葡联杯 | 布拉加 | 5 - 0 | 圣克拉拉 |
| 2025-05-04 00:00 | 葡超 | 布拉加 | 1 - 1 | 圣克拉拉 |
| 2024-12-23 00:00 | 葡超 | 圣克拉拉 | 0 - 2 | 布拉加 |
| 2023-05-15 00:00 | 葡超 | 布拉加 | 5 - 3 | 圣克拉拉 |
| 2023-01-06 00:00 | 葡超 | 圣克拉拉 | 0 - 4 | 布拉加 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 00:00 | 葡超 | 布拉加 | 2 - 1 | 莫雷拉人 |
| 2025-11-07 00:00 | 欧联 | 布拉加 | 3 - 4 | 亨克 |
| 2025-11-03 00:00 | 葡超 | 波尔图 | 2 - 1 | 布拉加 |
| 2025-10-30 00:00 | 葡联杯 | 布拉加 | 5 - 0 | 圣克拉拉 |
| 2025-10-27 00:00 | 葡超 | 布拉加 | 4 - 0 | 卡萨比亚 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 00:00 | 葡超 | 埃斯托里尔 | 0 - 0 | 布拉加 |
| 2025-12-24 00:00 | 葡杯 | 卡尔达斯 | 0 - 0 | 布拉加 |
| 2025-12-29 00:00 | 葡超 | 布拉加 | 0 - 0 | 本菲卡 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 00:00 | 葡超 | 圣克拉拉 | 1 - 2 | 葡萄牙体育 |
| 2025-11-04 00:00 | 葡超 | 吉尔维森特 | 1 - 0 | 圣克拉拉 |
| 2025-10-30 00:00 | 葡联杯 | 布拉加 | 5 - 0 | 圣克拉拉 |
| 2025-10-26 00:00 | 葡超 | 圣克拉拉 | 2 - 0 | 阿维什镇 |
| 2025-10-18 00:00 | 葡杯 | 埃斯皮尼奥 | 0 - 0 | 圣克拉拉 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 00:00 | 葡杯 | 圣克拉拉 | 0 - 0 | 葡萄牙体育 |
| 2025-12-22 00:00 | 葡超 | 圣克拉拉 | 0 - 0 | 阿罗卡 |
| 2026-01-03 00:00 | 葡超 | 圣克拉拉 | 0 - 0 | 波尔图 |
斯洛特:维尔茨越来越强了;很难得今天我们得到了一些运气
回声报评分:埃基蒂克9分最高,萨拉赫、科纳特、维尔茨8分次之
埃基蒂克为利物浦前10次英超首发打进7球,仅次于斯图里奇的8球
巴黎客战梅斯首发:维蒂尼亚、法比安先发,若昂·内维斯等人替补
不来了?萨拉赫赛后微笑着拒绝采访邀请:“连续两周?不不不”
莫耶斯:结果令人失望但我们表现并不差,我们没放弃坚持到了最后
斯洛特:拥有萨拉赫是我们的幸运,将他列入比赛名单是容易决定
还会再见吗?萨拉赫在动身前往非洲杯前,向安菲尔德球场鼓掌致意
帕柳卡谈足坛门将前三:多纳鲁马第一,库尔图瓦第二,大马丁第三
伤愈复出打入一球!帕尔默:我的身体正在好转,但不能急于求成
斯洛特:维尔茨越来越强了;很难得今天我们得到了一些运气
回声报评分:埃基蒂克9分最高,萨拉赫、科纳特、维尔茨8分次之
埃基蒂克为利物浦前10次英超首发打进7球,仅次于斯图里奇的8球
巴黎客战梅斯首发:维蒂尼亚、法比安先发,若昂·内维斯等人替补
不来了?萨拉赫赛后微笑着拒绝采访邀请:“连续两周?不不不”
莫耶斯:结果令人失望但我们表现并不差,我们没放弃坚持到了最后
斯洛特:拥有萨拉赫是我们的幸运,将他列入比赛名单是容易决定
还会再见吗?萨拉赫在动身前往非洲杯前,向安菲尔德球场鼓掌致意
帕柳卡谈足坛门将前三:多纳鲁马第一,库尔图瓦第二,大马丁第三
伤愈复出打入一球!帕尔默:我的身体正在好转,但不能急于求成